服務(wù)熱線
13681712040
產(chǎn)品時間:2024-10-04 11:50:40
簡要描述:
脹緊套型號:Z15脹緊套表面:光飾、拋光脹緊套材質(zhì):45#,40Cr,304,430等脹緊套用途:泵 | cam | 鏈輪 | 齒輪及滑車等。脹緊套特征:自對中功能,具有高傳達(dá)力。脹緊套使用方法:組合,拆卸要根據(jù)資料頁面的使用方法進(jìn)行操作。 使用時,基本上 不要脫脂。 進(jìn)行脫脂,可能會使傳達(dá)扭矩降低,因此需要格...
脹緊套型號: Z15
脹緊套注意事項(xiàng):建議對輪轂和軸進(jìn)行淬火等熱處理。軸強(qiáng)度不夠,導(dǎo)致傳達(dá)扭矩降低,或使連接環(huán)附著于軸上,無法將其拔出連接,拆卸后,重新使用時,要注意螺栓的變形和變長問題等。螺栓發(fā)生變性,變長問題時,不可重新使用。需更換新螺栓。脹緊套特征:可傳達(dá)高扭矩。擰緊時,不向輪轂軸向移動。 便于調(diào)整軸向的位置,安裝及拆卸,提 高工作效率。除特殊尺寸產(chǎn)品以外,普通產(chǎn)品只可通過使螺栓松動,進(jìn)行拆卸。該產(chǎn)品有拆卸 用螺絲孔,在因鐵銹難以拆卸的條件下,也可輕松拆卸。
1).型號-內(nèi)徑+外徑 Z15型、內(nèi)徑d=25mm、外徑D=50mm
Z15-25×50
2).型號不清楚 需提供:內(nèi)徑、外徑、高度
脹緊套產(chǎn)品規(guī)格型號表:
脹緊套基本尺寸(mm)Dimensions | 額定負(fù)荷 | 內(nèi)六角螺釘 | 脹套與軸結(jié) 合面上的 壓力pt N/mm2 | 脹套與輪載 結(jié)合面上的 壓力pt N/mm2 | 重量 kg
| |||||||||
型 號 | d | D | L1 | L2 | L3 | L4 | 轉(zhuǎn)矩Mt | 軸向力Ft kN.m | d1 | n | MA N.m | |||
Z15-20X47 | 20 | 47 | 20 | 17 | 23 | 29 | 0.34 | 34 | M6 | 5 | 17 | 242 | 121 | 0.25 |
Z15-22X47 | 22 | 47 | 20 | 17 | 23 | 29 | 0.38 | 34 | M6 | 5 | 17 | 220 | 121 | 0.24 |
Z15-24X50 | 24 | 50 | 20 | 17 | 23 | 29 | 0.41 | 34 | M6 | 5 | 17 | 202 | 114 | 0.27 |
Z15-25X50 | 25 | 50 | 20 | 17 | 23 | 29 | 0.43 | 34 | M6 | 5 | 17 | 194 | 114 | 0.29 |
Z15-28X55 | 28 | 55 | 20 | 17 | 23 | 29 | 0.6 | 42 | M6 | 6 | 17 | 207 | 124 | 0.31 |
Z15-30X55 | 30 | 55 | 20 | 17 | 23 | 29 | 0.64 | 42 | M6 | 6 | 17 | 194 | 124 | 0.3 |
Z15-35X60 | 35 | 60 | 20 | 17 | 23 | 29 | 0.9 | 51 | M6 | 7 | 17 | 194 | 133 | 0.33 |
Z15-40X65 | 40 | 65 | 20 | 17 | 23 | 29 | 1.03 | 51 | M6 | 8 | 17 | 194 | 140 | 0.37 |
Z15-45X75 | 45 | 75 | 24 | 20 | 28 | 36 | 1.8 | 80 | M8 | 6 | 41 | 200 | 144 | 0.62 |
Z15-50X80 | 50 | 80 | 24 | 20 | 28 | 36 | 2.3 | 80 | M8 | 7 | 41 | 210 | 156 | 0.67 |
Z15-55X85 | 55 | 85 | 24 | 20 | 28 | 36 | 2.9 | 107 | M8 | 8 | 41 | 218 | 169 | 0.72 |
Z15-60X90 | 60 | 90 | 24 | 20 | 28 | 36 | 3.2 | 107 | M8 | 8 | 41 | 200 | 160 | 0.77 |
Z15-65X95 | 65 | 95 | 24 | 20 | 28 | 36 | 3.8 | 120 | M8 | 9 | 41 | 208 | 171 | 0.82 |
Z15-70X110 | 70 | 110 | 29 | 24 | 34 | 44 | 6 | 170 | M10 | 8 | 83 | 225 | 173 | 1.5 |
Z15-75X115 | 75 | 115 | 29 | 24 | 34 | 44 | 6.4 | 170 | M10 | 8 | 83 | 210 | 166 | 1.59 |
Z15-80X120 | 80 | 120 | 29 | 24 | 34 | 44 | 6.8 | 170 | M10 | 8 | 83 | 197 | 159 | 1.67 |
Z15-85X125 | 85 | 125 | 29 | 24 | 34 | 44 | 8.1 | 190 | M10 | 9 | 83 | 209 | 171 | 1.76 |
Z15-90X130 | 90 | 130 | 29 | 24 | 34 | 44 | 9.6 | 210 | M10 | 10 | 83 | 219 | 183 | 1.84 |
Z15-95X135 | 95 | 135 | 29 | 24 | 34 | 44 | 10.1 | 210 | M10 | 10 | 83 | 207 | 176 | 1.9 |
Z15-100X145 | 100 | 145 | 33 | 28 | 38 | 50 | 11 | 220 | M12 | 8 | 145 | 190 | 154 | 2.58 |
Z15-110X155 | 110 | 155 | 33 | 28 | 38 | 50 | 14 | 250 | M12 | 9 | 145 | 194 | 162 | 2.79 |
Z15-120X165 | 120 | 165 | 33 | 28 | 38 | 50 | 17 | 280 | M12 | 10 | 145 | 198 | 170 | 3 |
Z15-130X180 | 130 | 180 | 38 | 33 | 43 | 55 | 23 | 350 | M12 | 12 | 145 | 190 | 158 | 4.1 |
Z15-140X190 | 140 | 190 | 38 | 33 | 43 | 55 | 24 | 345 | M12 | 12 | 145 | 177 | 150 | 4.37 |
Z15-150X200 | 150 | 200 | 38 | 33 | 43 | 55 | 30 | 400 | M12 | 14 | 145 | 192 | 166 | 4.63 |
Z15-160X210 | 160 | 210 | 38 | 33 | 43 | 55 | 35 | 440 | M12 | 15 | 145 | 193 | 170 | 4.9 |
Z15-170X225 | 170 | 225 | 43 | 38 | 49 | 63 | 41 | 480 | M14 | 12 | 230 | 176 | 151 | 6.56 |
Z15-180X235 | 180 | 235 | 43 | 38 | 49 | 63 | 51 | 560 | M14 | 14 | 230 | 194 | 168 | 6.9 |
Z15-190X250 | 190 | 250 | 51 | 46 | 57 | 71 | 61 | 640 | M14 | 16 | 230 | 177 | 150 | 9.27 |
Z15-200X560 | 200 | 260 | 51 | 46 | 57, | 71 | 72 | 700 | M14 | 18 | 230 | 190 | 162 | 9.7 |
Z15-220X285 | 220 | 285 | 55 | 50 | 61 | 77 | 99 | 900 | M16 | 16 | 355 | 198 | 168 | 12.3 |
Z15-240X305 | 240 | 305 | 55 | 50 | 61 | 77 | 108 | 900 | M16 | 16 | 355 | 181 | 157 | 13.3 |
Z15-260X325 | 260 | 325 | 55 | 50 | 61 | 77 | 130 | 1000 | M16 | 18 | 355 | 188 | 165 | 14.3 |
Z15-280X355 | 280 | 355 | 65 | 60 | 73 | 91 | 170 | 1200 | M18 | 18 | 485 | 178 | 152 | 21.4 |
Z15-300X375 | 300 | 375 | 65 | 60 | 73 | 91 | 200 | 1350 | M18 | 20 | 485 | 184 | 160 | 22.7 |
Z15-320X405 | 320 | 405 | 77 | 72 | 85 | 105 | 275 | 1700 | M20 | 20 | 690 | 189 | 160 | 32.2 |
Z15-340X425 | 340 | 425 | 77 | 72 | 85 | 105 | 290 | 1700 | M20 | 20 | 690 | 178 | 152 | 34 |
Z15-360X455 | 360 | 455 | 89 | 84 | 99 | 121 | 385 | 2000 | M22 | 20 | 930 | 181 | 152 | 47.2 |
Z15-380X475 | 380 | 475 | 89 | 84 | 99 | 121 | 430 | 2200 | M22 | 21 | 930 | 180 | 153 | 49.5 |
Z15-400X495 | 400 | 495 | 89 | 84 | 99 | 121 | 450 | 2200 | M22 | 21 | 930 | 171 | 147 | 51.8 |
Z15-420X515 | 420 | 515 | 89 | 84 | 99 | 121 | 545 | 2500 | M22 | 24 | 930 | 186 | 161 | 54.2 |
Z15-440X545 | 440 | 545 | 101 | 96 | 113 | 137 | 660 | 3000 | M24 | 24 | 1200 | 181 | 154 | 72 |
Z15-460X565 | 460 | 565 | 101 | 96 | 113 | 137 | 690 | 3000 | M24 | 24 | 1200 | 173 | 148 | 74.9 |
Z15-480X585 | 480 | 585 | 101 | 96 | 113 | 137 | 720 | 3000 | M24 | 24 | 1200 | 166 | 143 | 77 |
Z15-500X605 | 500 | 605 | 101 | 96 | 113 | 137 | 880 | 3400 | M24 | 28 | 1200 | 186 | 162 | 80.8 |
Z15-520X630 | 520 | 630 | 101 | 96 | 113 | 137 | 915 | 3400 | M24 | 28 | 1200 | 179 | 155 | 88.1 |
Z15-540X650 | 540 | 650 | 101 | 96 | 113 | 137 | 950 | 3400 | M24 | 28 | 1200 | 172 | 150 | 91.1 |
Z15-560X670 | 560 | 670 | 101 | 96 | 113 | 137 | 1060 | 3700 | M24 | 30 | 1200 | 178 | 156 | 94.2 |
Z15-580X690 | 580 | 690 | 101 | 96 | 113 | 137 | 1100 | 3700 | M24 | 30 | 1200 | 172 | 152 | 97.3 |
注:Z15型脹緊聯(lián)結(jié)套螺釘?shù)臋C(jī)械性能等級為12.9級。 |
脹緊套是一種無鍵聯(lián)結(jié)裝置,其原理和用途是通過高強(qiáng)度拉力螺栓的作用,在內(nèi)環(huán)與軸之間、外環(huán)與輪轂之間產(chǎn)生巨大抱緊力,以實(shí)現(xiàn)機(jī)件與軸的無鍵聯(lián)結(jié)。當(dāng)承受負(fù)荷時,靠脹套與機(jī)件、軸的結(jié)合壓力及相伴產(chǎn)生的摩擦力傳遞轉(zhuǎn)矩、軸向力或二者的復(fù)合載荷。脹套聯(lián)接主要有以下優(yōu)點(diǎn):對中精度高;安裝/調(diào)整/拆卸方便;強(qiáng)度高,聯(lián)結(jié)穩(wěn)定可靠;在超載時可以保護(hù)設(shè)備不受損壞,尤其適用于傳遞重型負(fù)荷。廣泛應(yīng)用于重型機(jī)械、風(fēng)力發(fā)電、包裝機(jī)械、印刷機(jī)械、數(shù)控機(jī)床、自動化設(shè)備等領(lǐng)域。
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
Copyright ? 2022 上海乙諦精密機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備:14022750 XML地圖 pbootcms模板
地址:上海市 金山區(qū) 金山工業(yè)區(qū)