服務熱線
13681712040
產品時間:2024-10-04 13:23:18
簡要描述:
脹緊套型號:Z17A Z17B(點擊其它型號)脹緊套表面:光飾、拋光脹緊套材質:45#,40Cr,304,430等脹緊套用途:可用作兩個軸相互連的固定聯系軸器。脹緊套特征:便于組合和拆卸,具有高傳達力,高傳送扭矩,可連接不同直徑的軸。脹緊套使用方法:組合,拆卸要根據資料頁面的使用方法進行操作...
脹緊套型號: Z17A Z17B(點擊其它型號)
脹緊套注意事項:建議對輪轂和軸進行淬火等熱處理。軸強度不夠,導致傳達扭矩降低,或使連接環(huán)附著于軸上,無法將其拔出連接,拆卸后,重新使用時,要注意螺栓的變形和變長問題等。螺栓發(fā)生變性,變長問題時,不可重新使用。需更換新螺栓。脹緊套特征:可傳達高扭矩。擰緊時,不向輪轂軸向移動。 便于調整軸向的位置,安裝及拆卸,提 高工作效率。除特殊尺寸產品以外,普通產品只可通過使螺栓松動,進行拆卸。該產品有拆卸 用螺絲孔,在因鐵銹難以拆卸的條件下,也可輕松拆卸。
1).型號-內徑+外徑 Z17A型、內徑d=30mm、外徑D=55mm
Z17A-30×55
2).型號不清楚 需提供:內徑、外徑、高度
脹緊套產品規(guī)格型號表:
脹緊套基本尺寸(mm)Dimensions | 額定負荷 | 內六角螺釘 | 脹套與軸 結合面上 的壓力 pt N/mm2 | 脹套與輪載 結合面上的 壓力 pt N/mm2 | 重量 kg
| |||||||||
型 號 | d | D | L1 | L2 | L3 | L4 | 轉矩Mt kN | 軸向力Ft kN.m | d1 | n | MA N.m | |||
Z17A-30X55 | 30 | 55 | 40 | 17 | 46 | 52 | 0.9 | 60 | M6 | 6 | 17 | 132 | 85 | 0.5 |
Z17A-35X60 | 35 | 60 | 40 | 17 | 46 | 52 | 1.25 | 71 | M6 | 7 | 17 | 135 | 93 | 0.6 |
Z17A-40X65 | 40 | 65 | 40 | 17 | 46 | 52 | 1.5 | 75 | M6 | 8 | 17 | 124 | 90 | 0.7 |
Z17A-45X75 | 45 | 75 | 48 | 20 | 56 | 64 | 2.5 | 112 | M8 | 6 | 41 | 136 | 98 | 1.1 |
Z17A-50X80 | 50 | 80 | 48 | 20 | 56 | 64 | 3 | 120 | M8 | 7 | 41 | 132 | 100 | 1.2 |
Z17A-55X85 | 55 | 85 | 48 | 20 | 56 | 64 | 3.8 | 138 | M8 | 8 | 41 | 138 | 108 | 1.3 |
Z17A-60X90 | 60 | 90 | 48 | 20 | 56 | 64 | 4.3 | 143 | M8 | 8 | 41 | 127 | 102 | 1.4 |
Z17A-65X95 | 65 | 95 | 48 | 20 | 56 | 64 | 5.3 | 162 | M8 | 9 | 41 | 132 | 108 | 1.5 |
Z17A-70X110 | 70 | 110 | 58 | 24 | 68 | 78 | 7.6 | M10 | 8 | 83 | 143 | 110 | 2.6 | 2.6 |
Z17A-75X115 | 75 | 115 | 58 | 24 | 68 | 78 | 8.2 | 219 | M10 | 8 | 83 | 134 | 105 | 2.8 |
Z17A-80X120 | 80 | 120 | 58 | 24 | 68 | 78 | 8.7 | 219 | M10 | 8 | 83 | 125 | 101 | 2.9 |
Z17A-85X125 | 85 | 125 | 58 | 24 | 68 | 78 | 10.4 | 240 | M10 | 9 | 83 | 133 | 109 | 3.1 |
Z17A-90X130 | 90 | 130 | 58 | 24 | 68 | 78 | 12.3 | 274 | M10 | 10 | 83 | 139 | 116 | 3.2 |
Z17A-95X135 | 95 | 135 | 58 | 24 | 68 | 78 | 13 | 274 | M10 | 10 | 83 | 132 | 112 | 3.3 |
Z17A-100X145 | 100 | 145 | 66 | 28 | 76 | 88 | 15 | 301 | M12 | 8 | 145 | 121 | 98 | 4.5 |
Z17A-110X155 | 110 | 155 | 66 | 28 | 76 | 88 | 18.6 | 338 | M12 | 9 | 145 | 123 | 103 | 4.9 |
Z17A-120X165 | 120 | 165 | 66 | 28 | 76 | 88 | 22.5 | 376 | M12 | 10 | 145 | 126 | 108 | 5.3 |
Z17A-130X180 | 130 | 180 | 76 | 33 | 86 | 98 | 29.3 | 451 | M12 | 12 | 145 | 121 | 101 | 7.3 |
Z17A-140X190 | 140 | 190 | 76 | 33 | 86 | 98 | 31.5 | 451 | M12 | 12 | 145 | 112 | 95 | 7.8 |
Z17A-150X200 | 150 | 200 | 76 | 33 | 86 | 98 | 39.4 | 526 | M12 | 14 | 145 | 122 | 106 | 8.2 |
Z17A-160X210 | 160 | 210 | 76 | 33 | 86 | 98 | 45 | 563 | M12 | 15 | 145 | 123 | 108 | 8.7 |
Z17A-170X225 | 170 | 225 | 86 | 38 | 98 | 112 | 52.5 | 619 | M14 | 12 | 230 | 112 | 96 | 11.6 |
Z17A-180X235 | 180 | 235 | 86 | 38 | 98 | 112 | 64.9 | 722 | M14 | 14 | 230 | 124 | 107 | 12.2 |
Z17A-190X250 | 190 | 250 | 102 | 46 | 114 | 126 | 78.3 | 825 | M14 | 16 | 230 | 113 | 95 | 16.7 |
Z17A-200X260 | 200 | 260 | 102 | 46 | 114 | 126 | 92.7 | 928 | M14 | 18 | 230 | 121 | 103 | 17.4 |
Z17A-220X285 | 220 | 285 | 110 | 50 | 122 | 138 | 126 | 1146 | M16 | 16 | 355 | 126 | 107 | 22.3 |
Z17A-240X305 | 240 | 305 | 110 | 50 | 122 | 138 | 138 | 1146 | M16 | 16 | 355 | 115 | 100 | 24.1 |
Z17A-260X325 | 260 | 325 | 110 | 50 | 122 | 138 | 168 | 1289 | M16 | 18 | 355 | 120 | 105 | 25.8 |
Z17A-280X355 | 280 | 355 | 130 | 60 | 146 | 164 | 217 | 1552 | M18 | 18 | 485 | 113 | 97 | 38.2 |
Z17A-300X375 | 300 | 375 | 130 | 60 | 146 | 164 | 259 | 1724 | M18 | 20 | 485 | 117 | 102 | 40.6 |
Z17A-320X405 | 320 | 405 | 154 | 72 | 170 | 190 | 358 | 2236 | M20 | 20 | 690 | 120 | 102 | 58.6 |
Z17A-340425 | 340 | 425 | 154 | 72 | 170 | 190 | 380 | 2236 | M20 | 20 | 690 | 113 | 97 | 61.8 |
Z17A-360X455 | 360 | 455 | 178 | 84 | 198 | 220 | 501 | 2784 | M22 | 20 | 930 | 115 | 97 | 85 |
Z17A-380X475 | 380 | 475 | 178 | 84 | 198 | 220 | 555 | 2923 | M22 | 21 | 930 | 115 | 97 | 87.2 |
Z17A-400X495 | 400 | 495 | 178 | 84 | 198 | 220 | 584 | 2923 | M22 | 21 | 930 | 109 | 93 | 93.4 |
Z17A-420X515 | 420 | 515 | 178 | 84 | 198 | 220 | 657 | 3132 | M22 | 24 | 930 | 111 | 96 | 97.5 |
Z17A-440X545 | 440 | 545 | 202 | 96 | 226 | 250 | 795 | 3617 | M24 | 24 | 1200 | 108 | 92 | 128.9 |
Z17A-460X565 | 460 | 565 | 202 | 96 | 226 | 250 | 831 | 3617 | M24 | 24 | 1200 | 103, | 88 | 134.1 |
Z17A-480X585 | 480 | 585 | 202 | 96 | 226 | 250 | 868 | 3617 | M24 | 24 | 1200 | 99 | 85 | 139.3 |
Z17A-500X605 | 500 | 605 | 202 | 96 | 226 | 250 | 985 | 3940 | M24 | 28 | 1200 | 104 | 91 | 144.5 |
Z17A-520X630 | 520 | 630 | 202 | 96 | 226 | 250 | 1024 | 3940 | M24 | 28 | 1200 | 100 | 88 | 157.6 |
Z17A-540X650 | 540 | 650 | 202 | 96 | 226 | 250 | 1063 | 3940 | M24 | 28 | 1200 | 96 | 84 | 163.1 |
Z17A-560X670 | 560 | 670 | 202 | 96 | 226 | 250 | 1181 | 4219 | M24 | 30 | 1200 | 100 | 88 | 168.6 |
Z17A-580X670 | 580 | 670 | 202 | 96 | 226 | 250 | 1224 | 4219 | M24 | 30 | 1200 | 96 | 84 | 174 |
Z17A-600X710 | 600 | 710 | 202 | 96 | 226 | 250 | 1266 | 4219 | M24 | 30 | 1200 | 92 | 83 | 179.5 |
注:Z17A型脹緊聯結套螺釘的機械性能等級為12.9級。 |
脹緊套是一種無鍵聯結裝置,其原理和用途是通過高強度拉力螺栓的作用,在內環(huán)與軸之間、外環(huán)與輪轂之間產生巨大抱緊力,以實現機件與軸的無鍵聯結。當承受負荷時,靠脹套與機件、軸的結合壓力及相伴產生的摩擦力傳遞轉矩、軸向力或二者的復合載荷。脹套聯接主要有以下優(yōu)點:對中精度高;安裝/調整/拆卸方便;強度高,聯結穩(wěn)定可靠;在超載時可以保護設備不受損壞,尤其適用于傳遞重型負荷。廣泛應用于重型機械、風力發(fā)電、包裝機械、印刷機械、數控機床、自動化設備等領域。
上一篇:沒有了!
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
Copyright ? 2022 上海乙諦精密機械有限公司 版權所有 滬ICP備:14022750 XML地圖 pbootcms模板
地址:上海市 金山區(qū) 金山工業(yè)區(qū)