服務(wù)熱線
13681712040
產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-03 20:47:35
簡要描述:
脹緊套型號(hào):Z7B型 , 脹緊套表面:光飾、拋光脹緊套材質(zhì):45#,40Cr,304,430等脹緊套用途:風(fēng)電變速箱 | 船舶 | 齒輪箱及滑車等。脹緊套特征:可傳達(dá)高扭矩,便于組合和拆卸。脹緊套使用方法:組合,拆卸要根據(jù)資料頁面的使用方法進(jìn)行操作。 使用時(shí)...
脹緊套注意事項(xiàng):建議對(duì)輪轂和軸進(jìn)行淬火等熱處理。軸強(qiáng)度不夠,導(dǎo)致傳達(dá)扭矩降低,或使連接環(huán)附著于軸上,無法將其拔出連接,拆卸后,重新使用時(shí),要注意螺栓的變形和變長問題等。螺栓發(fā)生變性,變長問題時(shí),不可重新使用。需更換新螺栓。脹緊套特征:可傳達(dá)高扭矩。擰緊時(shí),不向輪轂軸向移動(dòng)。 便于調(diào)整軸向的位置,安裝及拆卸,提 高工作效率。除特殊尺寸產(chǎn)品以外,普通產(chǎn)品只可通過使螺栓松動(dòng),進(jìn)行拆卸。該產(chǎn)品有拆卸 用螺絲孔,在因鐵銹難以拆卸的條件下,也可輕松拆卸。
脹緊套咨詢/訂購示例:
1).型號(hào)-內(nèi)徑+外徑 Z7B型、內(nèi)徑d=24mm、外徑D=50mm
Z7A-24×50
2).型號(hào)不清楚 需提供:內(nèi)徑、外徑、高度
脹緊套產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)表:
基 本 尺 寸 | 內(nèi)六角螺釘 | 額定負(fù)荷 |
螺釘?shù)臄Q 緊力矩 MA N·m |
重 量 kg | ||||||||
型 號(hào) | d | D | dn | l | H | e | d1 | n | 軸向力 F1 KN | 轉(zhuǎn) 矩 M1 KN·m | ||
mm | ||||||||||||
Z7B-24X50 | 24 | 50 | 19 | 14 | 18 | 2 | M5X15 | 6 | 17 | 0.17 | 5 | 0.2 |
20 | 21 | 0.21 | ||||||||||
21 | 23 | 0.25 | ||||||||||
Z7B-30X60 | 30 | 60 | 24 | 16 | 20 | M5X18 | 25 | 0.3 | 0.3 | |||
25 | 27 | 0.34 | ||||||||||
26 | 29 | 0.38 | ||||||||||
Z7B-30X60 | 36 | 72 | 28 | 18 | 22 | M6X20 | 5 | 31 | 0.44 | 12 | 0.4 | |
30 | 38, | 0.57 | ||||||||||
31 | 40 | 0.63 | ||||||||||
Z7B-44X80 | 44 | 80 | 34 | 20 | 24 | 8 | 41 | 0.71 | 0.6 | |||
35 | 44 | 0.78 | ||||||||||
36 | 47 | 0.86 | ||||||||||
Z7B-50X90 | 50 | 90 | 38 | 22 | 26 | M6X22 | 49 | 0.94 | 0.8 | |||
40 | 58 | 1.16 | ||||||||||
42 | 65 | 1.38 | ||||||||||
Z7B-55X100 | 55 | 100 | 42 | 23 | 29 | 3 | M6X25 | 55 | 1.16 | 1.1 | ||
45 | 67 | 1.52 | ||||||||||
48 | 78 | 1.88 | ||||||||||
Z7B-62X110 | 62 | 110 | 48 | 10 | 73 | 1.75 | 1.3 | |||||
50 | 80 | 2 | ||||||||||
52 | 86 | 2.25 | ||||||||||
Z7B-68X115 | 68 | 115 | 50 | 74 | 1.85 | 1.4 | ||||||
55 | 91 | 2.5 | ||||||||||
60 | 105 | 3.15 | ||||||||||
Z7B-75X138 | 75 | 138 | 55 | 25 | 31 | M8X30 | 8 | 87 | 2.4 | 29 | 1.2 | |
60 | 106 | 3.2 | ||||||||||
65 | 121 | 3.95 | ||||||||||
Z7B-80X145 | 80 | 145 | 60 | 106 | 3.2 | 1.9 | ||||||
65 | 120 | 3.9 | ||||||||||
70 | 131 | 4.6 | ||||||||||
Z7B-90X155 | 90 | 155 | 65 | 30 | 38 | 4 | 10 | 146 | 4.75 | 3.3 | ||
70 | 171 | 6 | ||||||||||
75 | 193 | 7.25 | ||||||||||
Z7B-100X170 | 100 | 170 | 70 | 34 | 43 | 4.5 | M8X35 | 12 | 171 | 6 | 4.7 | |
75 | 200 | 7.5 | ||||||||||
80 | 225 | 9 | ||||||||||
Z7B-110X185 | 110 | 185 | 75 | 39 | 49 | 5 | M10X40 | 10 | 192 | 7.2 | 58 | 5.9 |
80 | 225 | 9 | ||||||||||
85 | 254 | 10.8 | ||||||||||
Z7B-125X215 | 125 | 215 | 85 | 42 | 53 | 5.5 | 12 | 258 | 11 | 8.3 | ||
90 | 288 | 13 | ||||||||||
95 | 315 | 15 | ||||||||||
Z7B-140X230 | 140 | 230 | 95 | 46 | 58 | 7 | M12×45 | 10 | 317 | 15.1 | 100 | 10 |
100 | 352 | 17.6 | ||||||||||
105 | 382 | 20.1 | ||||||||||
Z7B-155X263 | 155 | 263 | 105 | 50 | 62 | M12×50 | 12 | 419 | 22 | 15 | ||
110 | 454 | 25 | ||||||||||
115 | 487 | 28 | ||||||||||
Z7B-165X290 | 165 | 290 | 115 | 56 | 68 | M16×55 | 8 | 539 | 31 | 240 | 22 | |
120 | 583 | 35 | ||||||||||
125 | 624 | 39 | ||||||||||
Z7B-175X300 | 175 | 300 | 125 | 640 | 40 | |||||||
130 | 677 | 44 | ||||||||||
135 | 711 | 48 | ||||||||||
Z7B-185X330 | 185 | 330 | 135 | 71 | 85 | 8 | M16×65 | 10 | 815 | 55 | 37 | |
140 | 857 | 60 | ||||||||||
145 | 896 | 65 | ||||||||||
Z7B-195X350 | 195 | 350 | 140 | 12 | 928 | 65 | 41 | |||||
150 | 1013 | 76 | ||||||||||
155 | 1052 | 81.5 | ||||||||||
Z7B-200X350 | 200 | 350 | 150 | 1040 | 78 | |||||||
155 | 1084 | 84 | ||||||||||
160 | 1125 | 90 | ||||||||||
Z7B-220X370 | 220 | 370 | 160 | 88 | 103 | 10 | M16×75 | 15 | 1250 | 100 | 470 | 54 |
165 | 1309 | 108 | ||||||||||
170 | 1365 | 116 | ||||||||||
Z7B-240X405 | 240 | 405 | 170 | 92 | 107 | M20×80 | 12 | 1412 | 120 | 67 | ||
180 | 1533 | 138 | ||||||||||
190 | 1642 | 156 | ||||||||||
Z7B-260X430 | 260 | 430 | 190 | 103 | 119 | M20×85 | 1726 | 164 | 82 | |||
200 | 1840 | 184 | ||||||||||
210 | 1943 | 204 | ||||||||||
Z7B-280X460 | 280 | 460 | 210 | 114 | 132 | 12 | M20×95 | 15 | 2062 | 217 | 102 | |
220 | 2227 | 245 | ||||||||||
230 | 2374 | 273 | ||||||||||
Z7B-300X485 | 300 | 485 | 230 | 122 | 140 | M20×100 | 16 | 2278 | 262 | 118 | ||
240 | 2442 | 293 | ||||||||||
245 | 2514 | 308 | ||||||||||
Z7B-320X520 | 320 | 520 | 240 | 18 | 2550 | 306 | 131 | |||||
250 | 2720 | 340 | ||||||||||
260 | 2877 | 374 | ||||||||||
Z7B-340X570 | 340 | 570 | 250 | 134 | 155 | M20×110 | 24 | 3152 | 394 | 186 | ||
260 | 3308 | 430 | ||||||||||
270 | 3452 | 466 | ||||||||||
Z7B-350X590 | 350 | 590 | 270 | 140 | 159 | 3393 | 458 | 204 | ||||
280 | 3572 | 500 | ||||||||||
285 | 3656 | 521 | ||||||||||
Z7B-360X590 | 360 | 590 | 280 | 3622 | 507 | |||||||
290 | 3793 | 550 | ||||||||||
295 | 3878 | 572 | ||||||||||
Z7B-380X645 | 380 | 645 | 290 | 144 | 163 | M24×120 | 18 | 4069 | 590 | 820 | 239 | |
300 | 4267 | 640 | ||||||||||
310 | 4452 | 690 | ||||||||||
Z7B-390X660 | 390 | 660 | 300 | 20 | 4400 | 660 | 260 | |||||
310 | 4580 | 710 | ||||||||||
320 | 4750 | 760 | ||||||||||
Z7B-420X690 | 420 | 690 | 330 | 164 | 184 | M24×130 | 20 | 4727 | 780 | 820 | 316 | |
340 | 4940 | 840 | ||||||||||
350 | 5143 | 900 | ||||||||||
Z7B-440X750 | 440 | 750 | 340 | 172 | 192 | 24 | 5235 | 890 | 408 | |||
350 | 5486 | 960 | ||||||||||
360 | 5722 | 1030 | ||||||||||
Z7B-460X770 | 460 | 770 | 360 | 5556 | 1000 | 420 | ||||||
370 | 5784 | 1070 | ||||||||||
380 | 6000 | 1140 | ||||||||||
Z7B-480X800 | 480 | 800 | 380 | 188 | 213 | 15 | M24×140 | 28 | 6316 | 1200 | 505 | |
390 | 6513 | 1270 | ||||||||||
400 | 6700 | 1340 | ||||||||||
Z7B-500X850 | 500 | 850 | 400 | 188 | 213 | M24×150 | 24 | 7200 | 1440 | 1100 | 575 | |
410 | 7415 | 1520 | ||||||||||
420 | 7619 | 1600 | ||||||||||
Z7B-530X910 | 530 | 910 | 430 | 213 | 238 | M27×160 | 30 | 8465 | 1820 | 746 | ||
440 | 8818 | 1940 | ||||||||||
450 | 9156 | 2060 | ||||||||||
Z7B-560X940 | 560 | 940 | 450 | 8889 | 2000 | 775 | ||||||
460 | 9261 | 2130 | ||||||||||
470 | 9617 | 2260 | ||||||||||
Z7B-590X980 | 590 | 980 | 470 | 228 | 260 | 18 | M27×170 | 36 | 9574 | 2250 | 900 | |
480 | 10000 | 2400 | ||||||||||
490 | 10410 | 2550 | ||||||||||
Z7B-620X1020 | 620 | 1020 | 500 | 254 | 286 | M30×190 | 30 | 10800 | 2700 | 1640 | 1080 | |
510 | 11220 | 2860 | ||||||||||
520 | 11620 | 3020 | ||||||||||
Z7B-660X1070 | 660 | 1070 | 530 | 260 | 292 | 11700 | 3100 | 1190 | ||||
540 | 12150 | 3280 | ||||||||||
550 | 12580 | 3460 | ||||||||||
Z7B-700X1180 | 700 | 1180 | 560 | 36 | 12320 | 3450 | 1515 | |||||
575 | 12870 | 3700 | ||||||||||
590 | 13390 | 3950 | ||||||||||
Z7B-750X1250 | 750 | 1250 | 600 | 278 | 310 | M30×200 | 40 | 14670 | 4400 | 1640 | 1785 | |
615 | 15280 | 4700 | ||||||||||
630 | 15870 | 5000 | ||||||||||
Z7B-800X1370 | 800 | 1370 | 645 | 296 | 334 | 20 | M30×210 | 45 | 16740 | 5400 | 2390 | |
660 | 17420 | 5750 | ||||||||||
670 | 18070 | 6100 | ||||||||||
Z7B-900X1480 | 900 | 1480 | 720 | 332 | 370 | M33×240 | 40 | 20000 | 7200 | 2200 | 2930 | |
740 | 20950 | 7750 | ||||||||||
760 | 21840 | 8300 | ||||||||||
注:Z7B型脹緊聯(lián)結(jié)套螺釘?shù)臋C(jī)械性能等級(jí)為10.9級(jí)。 |
脹緊套是一種無鍵聯(lián)結(jié)裝置,其原理和用途是通過高強(qiáng)度拉力螺栓的作用,在內(nèi)環(huán)與軸之間、外環(huán)與輪轂之間產(chǎn)生巨大抱緊力,以實(shí)現(xiàn)機(jī)件與軸的無鍵聯(lián)結(jié)。當(dāng)承受負(fù)荷時(shí),靠脹套與機(jī)件、軸的結(jié)合壓力及相伴產(chǎn)生的摩擦力傳遞轉(zhuǎn)矩、軸向力或二者的復(fù)合載荷。脹套聯(lián)接主要有以下優(yōu)點(diǎn):對(duì)中精度高;安裝/調(diào)整/拆卸方便;強(qiáng)度高,聯(lián)結(jié)穩(wěn)定可靠;在超載時(shí)可以保護(hù)設(shè)備不受損壞,尤其適用于傳遞重型負(fù)荷。廣泛應(yīng)用于重型機(jī)械、風(fēng)力發(fā)電、包裝機(jī)械、印刷機(jī)械、數(shù)控機(jī)床、自動(dòng)化設(shè)備等領(lǐng)域。
如果您有任何問題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
Copyright ? 2022 上海乙諦精密機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備:14022750 XML地圖 pbootcms模板
地址:上海市 金山區(qū) 金山工業(yè)區(qū)